Core Security – Curso de Introducción al Reversing a beneficio de Médicos sin Fronteras
by Crowon
€30,000.00
Funding Goal-
€8,219.87
Funds Raised -
0
Days to go -
Target Date
Método de fin de campaña

No se ha detectado ninguna donación. Aún estás a tiempo de realizar tu donación y acceder a los vídeos y grupo de Telegram. Registrate y sigue las instrucciones para donar. Recuerda poner el código CROWON ya que sino, no se podrá asociar a tu cuenta para darte acceso.
Si se te olvidó poner tu código, deberás hacer otra donación con tu código. YA NO SE ATENDERÁN CORREOS POR ESTE MOTIVO. Disculpe las molestias.
Con motivo de las crisis médica y financiera provocada en estos meses, Crowon en colaboración con «Core Security a HelpSystems Company» deciden llevar a cabo una recaudación benéfica, dichos donativos serán destinados ÍNTEGRAMENTE a Médicos Sin Fronteras para ayudar en la recuperación de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
Para ello Crowon organiza un curso benéfico con la ayuda desinteresada y sin ánimo de lucro de «Core Security a HelpSystems Company» que pone a disposición a Ricardo Narvaja y Daniel Kazimirow (Solid) para impartir un curso de 12h en total, planificado en 3 sesiones de 4h cada sesión. Dónde los alumnos asistirán a una clase por videoconferencia, y podrán realizar preguntas sobre los ejercicios expuestos, así como plantear cualquier duda que necesiten resolver.
«Core Security ofrece soluciones de detección avanzada de amenazas, gestión de accesos e identidades, pen testing y evaluación de riesgos. Nuestros productos ayudan a las empresas a minimizar los riesgos de Seguridad y mantenerse al día con las normativas de cumplimiento. Core Security es una compañía HelpSystems.»
Conozca más en https://www.helpsystems.com/
es/lineas-de-producto/core- security
El curso de Introducción al Reversing está orientado a todo aquél que siempre ha querido iniciarse en el mundo de la ingeniería inversa y o bien por falta de conocimientos de base, o bien por falta de tiempo, no ha podido alcanzar este tipo de conocimientos. También va dirigido a todo aquel interesado en la ingeniería inversa aplicada a algún sector, como cracking, exploiting, vulnerability research, malware research, y que tras asistir a algún curso especializado, nota que se le queda un poco grande por falta de conocimientos de base. Si es así, esta es tu oportunidad para ponerte al día.
Ricardo Narvaja y Daniel Kazimirow a.k.a Solid:
«Hace años que damos cursos de diferentes niveles sobre explotación básica, avanzada, kernel exploitation y diferentes temas relacionados con el bajo nivel.
Muchas veces nos encontramos que un gran porcentaje de los que asisten tienen una falta de practica y conocimentos de base que necesitan para poder entender bien los cursos mas avanzados, y casi siempre en dichos cursos tenemos que volver atrás y repasar puntos básicos, como el de manejar y conocer un debugger, las instrucciones básicas y conceptos que deben ser conocidos para entenderlos.
Por eso realizamos este curso básico para los que recien empiezan y también para los que tienen dudas de base en estos puntos que detallamos a continuación, para que se puedan afianzar con teoría y practica de ejercicios básicos y poder luego acometer nuevos cursos mas avanzados en el futuro.»
Temario del curso
- Que es el reversing o Ingeniería inversa
- Aprendiendo a usar herramientas
-
Desensambladores
-
Debuggers
- Usando x64DBG versión 32 y 64 bits.
-
- Formato PE
- Campos principales
-
Estructura de archivos Ejecutables de Windows
-
La memoria y los registros del procesador
-
Introducción al lenguaje Assembler
-
Principales instrucciones
-
Su funcionamiento
-
-
Introducción al Unpacking
-
Análisis de código estático y dinámico.
-
Ejercicios Interactivos en vivo.
Asistencia – ¡FINALIZADO!
Para asistir al curso debes haber realizado una donación antes del 6 de Agosto de 2020. El 5 de Agosto a las 4:59h GMT+2 se cerró la posibilidad de acceder a la zona VIP, que se asigna a las 50 personas que mas dinero hayan donado hasta dicha fecha.
El resto de donantes, podrán asistir pudiendo interactuar con los instructores solo en el turno de preguntas públicas.
Si has hecho alguna donación a continuación se mostrarán los enlaces de acceso dependiendo de la zona del ranking en que hayas quedado.
Curso finalizado, enlaces no disponibles ya.
Pruebas de configuración
Para probar la configuración de tu sistema, puedes hacerlo visitando el siguiente enlace:
Horarios
Argentina (GMT-3) | España (GMT+2) | 6,7 y 8 de Agosto 2020 |
11:00h-12:45h | 16:00h-17:45h | Clases |
12:45h-13:00h | 17:45h-18:00h | Turno de preguntas publicas |
13:00h-13:30h | 18:00h-18:30h | Descanso |
13:30h-15:15h | 18:30h-20:15h | Clases |
15:15h-15:30h | 20:15h-20:30h | Turno de preguntas publicas |
Para las 50 personas que mas cantidad de dinero hayan donado, se les dará un acceso privado dónde podrán plantear las dudas oportunas en cualquier momento de las clases y serán atendidas debidamente, interrumpiendo la explicación si es necesario y es acorde a la temáticas en curso.
El resto de los que hayan colaborado podrán asistir en vivo y plantear sus dudas solo en la sesión «turno de preguntas públicas» sin importar la cantidad que hayan aportado en la recaudación.
Las aportaciones son acumulativas, por lo que es posible ir aportando mas conforme se aproxima la fecha para asegurarse el puesto entre las 50 mayores donaciones.
Como participar – ¡FINALIZADO!
Para poder participar, solo tienes que pinchar en el botón de abajo y anotar el código que se genera, de forma que al rellenar tus datos en la aportación, debes indicar el código en el comentario. De esta forma podremos sumar tu aportación y tenerte en cuenta como uno de los 50 asistentes que ha hecho la mayor aportación.
Anota este código identificativo e introducelo en el comentario de la donación para poder tenerlo en cuenta:
Debido a cumplimiento normativo con la RGPD y el blanqueo de capitales
QUEDAN TOTALMENTE PROHIBIDAS LAS DONACIONES VIA PAYPAL.
- Problema con apartado DNI/NIF/CIF
Estamos en contacto con médicos sin fronteras para solucionar este problema que estáis teniendo gente que esta donando desde fuera de España, el DNI solo es obligatorio si necesitas el certificado de donativos y solo valido para España, pero no es necesario para el resto de países o donaciones anónimas, aunque en el formulario sea obligatorio.
Solución 1:
Poner en el apartado DNI por defecto 12345678Z
Solución 2:
- Transferencia bancaria al nº de cuenta:
LA CAIXA SWIFT: CAIXESBBXXX IBAN: ES57 2100 3063 99 2200110010 |
- Indicar en el concepto el nombre de vuestra iniciativa: “Iniciativa Solidaria Curso de Introducción al Reversing a beneficio de Médicos sin Fronteras”
- Enviar comprobante de la transferencia a: [email protected] y [email protected]
Sobre los instructores del curso

Daniel Kazimirow a.k.a Solid
Ricardo Narvaja
Bonus Track


Ranking de donaciones – ¡FINALIZADO!
# | Código | Nombre | Importe total donado |
1 | CROWON-87595ca22ac1e6f720e2c42f732f847511af20d9f5000f1ce4fcc4ecfa4723dc-NOWORC | Luciano López | 200 - Mr. Pollo firmado (*) |
2 | CROWON-a4bfc3267ed11fe45290e9dad39e1d1887096a76db321389c0c61fe0198cb065-NOWORC | David Arenas | 160 - Mr. Pollo firmado (*) |
3 | CROWON-939d4753acfe139baebe047043c7b8200be1a9988e39870dfaae7451fcde51ea-NOWORC | Usuario anónimo | 160 - Mr. Pollo firmado (*) |
4 | CROWON-dad5e8c05923b90d2a6bc48fe0356d82ca9f84f0b01cf2f783bf175c16fdf0a8-NOWORC | Paulo Trindade Paulo | 160 |
5 | CROWON-443afc18b83b0326234f4d8e2532a7c911ee98756a50f36a7b58ae488b9b753f-NOWORC | cellPhr3ak . | 100 |
6 | CROWON-526adb15d0880e3376aa2fbdb7e1cb181023843ee4106de3de277bffe0106f33-NOWORC | David Ventas | 100 |
7 | CROWON-ecfd8e5b43d7d7b8ee4482816fef42de5348b5441d8a9c6a197c4462d5cc7de0-NOWORC | Elsa | 90 |
8 | CROWON-ba55f8c31d4e2acbc8901d0f77ee70b3461115ac1be97e273446019cd14631e1-NOWORC | Felipe Veas | 88 |
9 | CROWON-c51302a2bc9f9aef2d71e2d7419732197a365a484601e152b572bc999147c8cc-NOWORC | Conrad Stein | 80 |
10 | CROWON-c61144de8280bb1ca799f3bdae7c94de5fc0f1833bb9368681a3a10022384b5e-NOWORC | Pablo Illescas | 80 |
11 | CROWON-c03462c56b57e04ead4d343bc2b7b38b333b35f3ecd5ce2c1ccd2bff1b592e5a-NOWORC | Mad0 md0 | 80 |
12 | CROWON-bb27c8d925e2e575ca46b58d166c7fe993fbe01ed764ad749142ef443e29d1fd-NOWORC | Jonas Uliana null | 80 |
13 | CROWON-2276dcf39f38f1cfdc38d1123f18a54240007932909b26d9c50d6b151ae3540b-NOWORC | Anna Lopez | 80 |
14 | CROWON-bbe03fd075dc97853bb8eebe7bdb2604dd2fab349210fdfc122fbe8a75f9ab84-NOWORC | Fernando Mercês | 80 |
15 | CROWON-e12d2d8e8b6e19008b24cbe97d3b9b432765735299ed40b720ca3f8d9edc5a8c-NOWORC | Osvaldo Casagrande | 80 |
16 | CROWON-28638f58412ebf6d9e2ac274699ab9fae39aa93d25b04abe9d766146e4897e3c-NOWORC | Usuario anónimo | 80 |
17 | CROWON-eb1b256bceb38bc403f5c67a6acd9c5159c774e6d2699d7a015586e2564c5295-NOWORC | Oscar Arias | 80 |
18 | CROWON-5d49d15cff93b96350f9d146f8af265c346258dc494b2d5285dcfa22b48c69b0-NOWORC | Fernando Munoz | 70 |
19 | CROWON-26253dbbcd76bb1fa6080017b31013ffc8767ffee9cf3cba5fc2d4ef75843490-NOWORC | Calos Guerra | 70 |
20 | CROWON-2678e54ee279297289f3e52c9e9d0273dde5372c5a24e4476e659e3876b647ed-NOWORC | Sebastian Valenzuela | 65 |
21 | CROWON-39bc106fe9d01d11725ec5dee9c540b14cf837d69a659426a73d2bf159d6ccf5-NOWORC | Rosa Garcia | 63 |
22 | CROWON-90f71f6c66c1a12efe5ec874757f09597eaf143ad0685273cc7a53f639c7d809-NOWORC | Usuario anónimo | 60 |
23 | CROWON-6a4af96b527a7d8fa476e94371fa2022f9be3dfc1eea7abf6683d06886d6b871-NOWORC | Usuario anónimo | 58 |
24 | CROWON-f4c9431d236216435fb4fe0edfcfdb912a56d0f5c96eaf3db6f37627b10d5ba0-NOWORC | luisco 100 | 56 |
25 | CROWON-b17f042055d87f85abb7cfc3f94c7685edd2f50914e59ca14ff8c718936cbafe-NOWORC | Usuario anónimo | 56 |
26 | CROWON-fcef4f3c9bdbb55fa44fa0a49ad6c6ba8ce0e4333e4cefa67eea6119be003419-NOWORC | Usuario anónimo | 55 |
27 | CROWON-51a6479aa0759beef33c8405adeef7295c314d85105fc61d2b03aa14b7857de7-NOWORC | Usuario anónimo | 55 |
28 | CROWON-9359c9b85bb5bdf2b3859abcac29ce088f1d969e5b825d64d69f2d68d2b3e63a-NOWORC | Usuario anónimo | 55 |
29 | CROWON-5172e9bc4649b7ec369ab6ffae3f577f7358c69e9a16d4a5bd377440710d2c02-NOWORC | esteban rojas | 51 |
30 | CROWON-187bcd126bbf15db190e5aad2204f402b369ae6d66d7d9789775e814b73343ed-NOWORC | felipe castaneda | 51 |
31 | CROWON-f6b86b3397c84db7e3a4edc35c4999c33fde3b624a91fdc0f113e252c358a9fb-NOWORC | cxzero G. | 50 |
32 | CROWON-041502ebbeaf72a696c9cac6c076dcea5cba6703cf29e96815e771980e69e2ec-NOWORC | felipe martinez | 50 |
33 | CROWON-3d87af6f57435b2abaa8152ccb1e36291d6a8702b40d35dab23dfbe227f52df8-NOWORC | Yago Pérez | 50 |
34 | CROWON-fcf6f78f3d275ad6108facc655ec15aafcb5bec8e6dbc320863481ab69ecec54-NOWORC | Saul Blanco | 50 |
35 | CROWON-a13297aec51183d1116e4bd243b6aa483aa3e18e8c7050eaa004c4c46f7929cf-NOWORC | Aitor González | 50 |
36 | CROWON-3b89ebe001b845df655c97835985f71a5861b1e74479c74ffe0f4015ba6901b2-NOWORC | Usuario anónimo | 50 |
37 | CROWON-0c5819f051f3f5e569a3bc563ef57008949c481288cf16c398a6c89cd2fe0fa4-NOWORC | Usuario anónimo | 50 |
38 | CROWON-c0a3a510f1b37e5e40e2237eb95dd44d1ba54d8df3b96b129ae723739010f11e-NOWORC | Natalia Pérez | 50 |
39 | CROWON-1799f68c09420b502cbdc5f073c391dd8c332dadd60124eb36d7b5fe06623461-NOWORC | Tito Choque | 50 |
40 | CROWON-9844577c8a39d98dcd84012fbb8fa8cd1453ccad7e096afa292caef6263cf4ea-NOWORC | Nicolás Macia | 50 |
41 | CROWON-bc9a6f07eaa4f640ccb4357c17c74096facf12cb5e1a67ac632085e214e6ae7a-NOWORC | Usuario anónimo | 50 |
42 | CROWON-5962f23a77263724b111a9e38beefd3161bdca839161dd895ddd5debd477767a-NOWORC | Francisco Javier Santiago | 50 |
43 | CROWON-f58b285f90d2a75675853e6b86bd1e4badc18fa39094d843b3f26b5fe7199172-NOWORC | Marcos Alarza | 50 |
44 | CROWON-4f690c13519943e3c804bc24a66609c58a2de689689ce0bebbb2b15597c9262e-NOWORC | Usuario Anónimo | 50 |
45 | CROWON-389afcac222b699d3f66a5caf1db22c04fe943bdf5e741409fd479c7db7a2e1b-NOWORC | Charlie Seoane | 50 |
46 | CROWON-d65996cf6afafd0917512e057d401bf05365f79c2fad9f90b9b58e062a86ae33-NOWORC | Boris Bucaro | 50 |
47 | CROWON-c1883232a00361cfa9b6203e7e28ca02716dfd3a97ec7f3c9c0ee850d8a4da10-NOWORC | Eduardo Blázquez | 50 |
48 | CROWON-b7fc24f9de7c681532b1a9014eb4967ec05cd2c7986e195a6ebdb28b6919fa54-NOWORC | David Velazquez | 50 |
49 | CROWON-cbe49fd849a2ac560476bcf67650da53a1146aad1ee621fa3f76c81879a2e8c4-NOWORC | Usuario anónimo | 50 |
50 | CROWON-2c42865c0a761c0b82ef799e7efc986a35a66ecb864e4d3912c622c691de585c-NOWORC | Joan Ignasi Abas | 50 |
51 | CROWON-6b788ca09517ef0209827c75d0fa4763c70d05c6b29ff4429c4974c704edc04c-NOWORC | Usuario anónimo | 47 |
52 | CROWON-e4abd9a37ca0a3a6e9ad2ef518e9cecf4a50e3151de5ad460b2801b358f39063-NOWORC | Agustín Salas | 45 |
53 | CROWON-c14016d0e46820c34ae38320b8a82c8d85893e5d20f4074d249cef7918eb6db0-NOWORC | Usuario anónimo | 45 |
54 | CROWON-547113d78623e90f863fb0d181e8627ff79c44c01c2083e0656de0dec6897782-NOWORC | Damian Ulanowicz | 43 |
55 | CROWON-f1066c3629471750b47525e71c6c0723fe20284da7caa5bed247368723de4bd9-NOWORC | Usuario anónimo | 41 |
56 | CROWON-aef3fa9ac78bad3e56933328b92c95f98cf71248584a7df7061c713770259e82-NOWORC | Esteban Rojas | 40 |
57 | CROWON-80cc745cef46048bd208a50e8cc2d26fc9af50ca1350e89c19e43e1002cfd032-NOWORC | Hari Seldon | 40 |
58 | CROWON-d164f624f7744bd512a90f8f3a4411968842863aa9375a4b82d2a5774e73a093-NOWORC | Juan Buendia | 40 |
59 | CROWON-197ae31c6c912c6aa8e865573bd87e079d04d62a4300f9a1589689e3d0bb414a-NOWORC | Juan Antonio Ciller | 40 |
60 | CROWON-4cb98249700b400418706b549c1fbe92786dfff96a8544bee61f20be4dcc7333-NOWORC | Alfonso aranda | 40 |
61 | CROWON-64238a1085c99561f8879db8cebf8e35d425375cfb2a0986df8660350d61d388-NOWORC | Ricardo Monsalve | 40 |
62 | CROWON-77002d2e5ad2c0917c8ddeafe4185473afe97ad4fc1bc8ff2222d46b210d19bb-NOWORC | Mónica Pastor | 40 |
63 | CROWON-27fb8a5e668df8c7601b7d2ab2b4fb847ee77580a423892fe27460a9454ca4f7-NOWORC | Gaspar Cena | 40 |
64 | CROWON-e19107bdb043dcd26d371705d5ca01ff57666b630142b35d8291198505c1e0f4-NOWORC | dplastico dpla | 40 |
65 | CROWON-b77fccae46bd181924f10952a96dd4bc85e96b713faca8e9d543b15239cbe14b-NOWORC | RAFAEL GOMEZ | 40 |
66 | CROWON-1f4318a813340c53a88a781764875bc337355eb23b643087863aeacfb9d9c69c-NOWORC | Francisco de Borja Ortega | 40 |
67 | CROWON-806d526b1e433480c9fdc4f761601987e882de17f82e146b9279d296d238c341-NOWORC | Usuario anónimo | 40 |
68 | CROWON-1f2c36fc4c816db8f59d831a558f79aac250d6908c32adc8fab388dc73e821bd-NOWORC | Dorian Ardila | 40 |
69 | CROWON-5e98f0c9f89366379d1b210fe3eeb920f4062d9d2cf84a45c6dd53979c9caa0f-NOWORC | German Castro | 40 |
70 | CROWON-32ca7706fbf7dd9fda66f55ce1c5c8e827bf66106bf9592e2bc522f7eafb1d15-NOWORC | Diego Yauli | 40 |
71 | CROWON-bdfe4dfe80fa844b23643fa6ae85b596cf5aa73a848250fddc01ba0def84e169-NOWORC | Unai Madejon | 35 |
72 | CROWON-ca67e43cca1d7ffcc37414bc89f95f877c5e7411dd6a78623b1e05b410d512e2-NOWORC | Andriu Godo | 33 |
73 | CROWON-6c94a641899f6d58396e9f7d33d9e66b2a4e9933772f6fcf376d8d30ee6c3fd6-NOWORC | Danic Maldonado | 33 |
74 | CROWON-f37a19b7384497f23f782c604d9e12a6edd8fc1d8ae3708966c66e82a48df450-NOWORC | Sebastian Galvez | 30 |
75 | CROWON-1eb3e30dbb9c5c3a65323284fd70b1bc004fdd43acd8927a79816cda7a40481e-NOWORC | Usuario anónimo | 30 |
76 | CROWON-f33860ef70f72ceeeb6aa145178f90afa98f5699148537cf64e3603e472b1a45-NOWORC | Usuario anónimo | 30 |
77 | CROWON-3bfc4c5f3eb677bd9ae2473c15f4c1ed554ba6e65bd62fd78d13fa362743f4eb-NOWORC | Usuario anónimo | 30 |
78 | CROWON-51bba68091f17284aa5c93786b552e6f5b80e5dbe8875bb725b07fc7a951b75b-NOWORC | Isaac Milla | 30 |
79 | CROWON-317d3586529a86df85958dd29a519f1170ac00c0af0ff20e9b12c65ae62cf781-NOWORC | Usuario anónimo | 29 |
80 | CROWON-2c840442d948430bd22e0d9dc8ca87c89c1c6d50eb3ae993c5d36c0c86bbe08a-NOWORC | Usuario anónimo | 25 |
81 | CROWON-29c620c196763b6806caf584bb192c236547e98b3d1d4eaad5b16172d1f745e2-NOWORC | Marcos Sagrado | 25 |
82 | CROWON-6311abe4748d8ce4dc8c28dcbea6486ef9d2d582fe0f18552006c54c8ed09e51-NOWORC | Usuario anónimo | 25 |
83 | CROWON-75c6ed29df0951178965265bb48b42e23d922704e22b1750e5e1b0e5f8f5aff8-NOWORC | Usuario anónimo | 25 |
84 | CROWON-a56378b009b61bf544b646f3cc69957e15ff5c4e43d5410647913288cd8ea4a1-NOWORC | Usuario anónimo | 25 |
85 | CROWON-56ce1c87e66ecddbb25da37d875955e0641913d3d6c7aba40c14f3cfe9609042-NOWORC | Usuario anónimo | 21 |
86 | CROWON-be9619b1d57d6cf0f428b6989af2d514bf6bb1819e42575d9c74e05a54970997-NOWORC | LatinCrack LatinCrack | 21 |
87 | CROWON-9b791710ab8bbd001252f72d40bb64909fc7511b3c8b08282d0daf78f6a0f0a7-NOWORC | Usuario anónimo | 20 |
88 | CROWON-53fd08b29c6a8e2be7c9040613ca077121434cfadd174294cf8af1f71d2a73df-NOWORC | Jose Garduno | 20 |
89 | CROWON-fcd0034ec1c3f2787fd81d0ea0887b35482b4c57e62f6ddce71135e5737ab8a3-NOWORC | Usuario anónimo | 20 |
90 | CROWON-0825af5983b64c90b7d549fab863e5e1876dc897da5d14e4f89a219d0be82b75-NOWORC | Francisco Javier Núñez | 20 |
91 | CROWON-9c00d393ab8da5df33db3474c94ceb0a7717106701db9fea6da1a59cce7ce641-NOWORC | binari0 . | 20 |
92 | CROWON-1d11dffe2ee5559fd7c7ae6dd5aef5b7b3b1a01847934769bc6d3dc3d6881b75-NOWORC | Usuario anónimo | 20 |
93 | CROWON-5676da4413883724427e03e0cfc9ee31e4c093dce6554acae2d37c89ad8e2a5b-NOWORC | Edgar Villanueva | 20 |
94 | CROWON-241cd718f3da46cbc88d437e6ef71e8019e88cc774f6733ab70838982aa510d2-NOWORC | Usuario anónimo | 20 |
95 | CROWON-71a3b5da552a0777afea4118e664d4f8b6dd6879ea9c8e91cd99b96399b3593f-NOWORC | Diego García | 20 |
96 | CROWON-2c630649949774c8e675b77ebf827ed536fe22dca3e006a673afe87f9b34cbc2-NOWORC | Usuario anónimo | 20 |
97 | CROWON-f98a0a712b42fda98e3e3286b1ff5da39c8e1ed3fc15e3ca34a18c3430dbecad-NOWORC | Usuario anónimo | 20 |
98 | CROWON-9c47becb6f5709dd637ff0733189e7e619d2cb45905d2fa780420821a41e394a-NOWORC | Iñigo Echavarri | 20 |
99 | CROWON-8e77a759889df6589878221a7e9bc15df5033ae21cfa901b9c9785a3243ec04b-NOWORC | Usuario anónimo | 20 |
100 | CROWON-5754f54aa8d98d2efe3717057e6905e72494f4039c61f906a5f58a168308be3f-NOWORC | Usuario anónimo | 20 |
101 | CROWON-696ff9c4f926e0c9da4772efb10746be2154735d12be672dd762d9f9dbd21d62-NOWORC | Roy Quintana | 20 |
102 | CROWON-546a4a13ba2df0dae685d47a82603c52cb8e7a90ef7f5f9cd653b2fd47b24b6e-NOWORC | JUAN P PADILLA | 20 |
103 | CROWON-8ed1364ca8f839fd68bed70a8e13c8c5bd021ac57290fbacbcfb2cb218e60866-NOWORC | Jesica Ramirez | 20 |
104 | CROWON-542953401aef846c1f7996d09df118587b65fb0cdb4e2f4a50d605dd6e174a56-NOWORC | Miguel Enrique de Vega | 20 |
105 | CROWON-86a54fb2441687f5c5cdad113f1f75d77a678370d9f4e13a36341d0d6237cf12-NOWORC | Ignacio Daniel Favro | 20 |
106 | CROWON-28c3f77ecacef052c858b807d136f40f508264e2956447aeaf60300b12efb30c-NOWORC | Usuario anónimo | 20 |
107 | CROWON-526b01ab5aa231144f0d7e160209cd22bf5c88a085971cb116ed906abcbb2ec5-NOWORC | David Carlos Sánchez | 20 |
108 | CROWON-c68ca3a1b538eb24282b59041aeb380871daea074d11bc0d812aad98250f940b-NOWORC | Fernando Torres | 20 |
109 | CROWON-fd9b27a7bc5220d56c4514ffa0348678e37d3d6f894ef4ffcbb2cf498bc40518-NOWORC | Lur Ochoa | 20 |
110 | CROWON-9c2b56ec821c1990d1bb60cacb817d7fd0d74b75185a3c6b263128a117f91646-NOWORC | Usuario anónimo | 20 |
111 | CROWON-acb0596d8a23ae3e681edaba4e2ea17baa1b5af17ac16b7866dd52f42f86e53a-NOWORC | Zahid Daniel López | 20 |
112 | CROWON-0310d20780a09ab81ee065237b905ae902beee67da5f22132cd4280c35063203-NOWORC | Anonimo Anonimo | 18 |
113 | CROWON-49b53fbb3498f8ec2387855ce9ab957e82d518e0efddea916594f17dfcb27018-NOWORC | Bael_x42 Bael | 15 |
114 | CROWON-27737d08c241c7ab0a96d65529a88886b0949e00551084a70a28bec2bd5ca959-NOWORC | Andres Ignacio Bruno | 15 |
115 | CROWON-14378e4eb6d0af478c968cb07257d96c9269196716dfe22e09d141ede8024634-NOWORC | Jose Ruiz | 15 |
116 | CROWON-01b44c73bfa4650ba3461bac42e734d967ba85143946eb1882171524f447af55-NOWORC | Usuario anónimo | 15 |
117 | CROWON-faf547814c7f4599dcfc4590189317043b16446bca3c76dd1d32e84200257ff6-NOWORC | Usuario anónimo | 15 |
118 | CROWON-cd631c3c89149743ff2f6dd60ca91d6d66c72478aa1e4585738c3d95b1f5020a-NOWORC | Javier Alejandro Larrea | 15 |
119 | CROWON-2c8e19650e3694f3dd420812640ea5202e2f028c8f49bd11fea87d87a9a8f058-NOWORC | Usuario anónimo | 15 |
120 | CROWON-f3306bc7a5a864491caf4e778e821f3a76e031b5c0fb487ee0352b35ac7ea783-NOWORC | Daniel Fernandez | 15 |
121 | CROWON-b7ae93b4b946c825b9060255f0c2d5a56acd590dba063ffcad48959c36458f2f-NOWORC | Br4uN [email protected] | 15 |
122 | CROWON-e21fd7ef571532127faeed2a82674faf4dfd3cc2965500f08a3cd875b2115088-NOWORC | Eduard Alejandro Sánchez | 15 |
123 | CROWON-94b68144cbc50cea33ea273d093c1d6f48cebcdb0791fe2f349b736a544f8076-NOWORC | Jose Luis Diaz Arenillas | 15 |
124 | CROWON-e59408a47e3fb0b3caf35b6362846ebfc9be5c525b4727af09e92c72cf03d29e-NOWORC | Nelson 1-3 | 14 |
125 | CROWON-3a00ffa90f137d47f632872cf940139ad5ca24b82a065eb08577a9995b7a9dd3-NOWORC | Francisco José Abellán | 14 |
126 | CROWON-a12b5b995a390762b73da1f930887eb255414e87c87d4c99c3553f42f2ee6024-NOWORC | Carlos Muñoz | 13 |
127 | CROWON-5a7a1df25dbbcc7b33c99b30acfce31ed77733afbafacf0b2f4ec2463abdd870-NOWORC | Roque Madrigal | 12 |
128 | CROWON-111c74ebebcb7c57fb891ac7272dc81ab3c50df88d9c807dd9d5befa783dd2b5-NOWORC | Sergio varas | 12 |
129 | CROWON-d68cc092d7b61ff4fa491edf1d4ca01717a5dd64dc770d9773cb11aef0aa8e04-NOWORC | YEISON NOREÑA | 12 |
130 | CROWON-9d60b9a34b6b0549edc6c515ed6927616e653f783fcb5a6c13e861070414a977-NOWORC | Usuario anónimo | 12 |
131 | CROWON-95c10437fc98acee0b1fd0c3b2b78da8c8c2ad3d8b437ca2fbcac8973ebd0e6f-NOWORC | Federico Pacheco | 12 |
132 | CROWON-a18c1dd82de8af2db844367776042826b9b278fb891f9f020921511e423a5db3-NOWORC | Andres Miranda | 12 |
133 | CROWON-b462e203074d66bbfafb7134ce9b39113d59ec477467c7b9e3e6bdcd7c89e4af-NOWORC | Frank León | 12 |
134 | CROWON-850c4fbcd08b20aff9623785b7aa0ed374e9164224426b439c26f9d752fc92b2-NOWORC | Andres | 12 |
135 | CROWON-2f25fa272c8e462280dea99d7146674221692e2266a5bf8e3dcaebb5cb05310f-NOWORC | Usuario anónimo | 11 |
136 | CROWON-90e5a0de6204d99ac5305aea877e0275878d83e98f8a22f640075ce3e95b38e0-NOWORC | Marc Astals | 11 |
137 | CROWON-f03f623c47cf6638105bb9afde878c1ce917acf0508fe5f96df0510bf550c471-NOWORC | Usuario anónimo | 11 |
138 | CROWON-56557a010030ac66dcf8f3cb5cae0de2703b7d048734d46d81f44bbe4700a6fa-NOWORC | Usuario anónimo | 10 |
139 | CROWON-1754b9e36176bafcb991604fbc7f59e6902dcdcc7b90d25cd1661e9d76d83a9e-NOWORC | Andrés Guzmán | 10 |
140 | CROWON-2260c86bed221fd8644019110f703e6d6119e7941cf00efab8860de58f7e0716-NOWORC | Armando Rodas | 10 |
141 | CROWON-a1c01be47607ac324f048ffbff45832bd93205e68bed69abb766f63a04920d68-NOWORC | Usuario anónimo | 10 |
142 | CROWON-b75a62286a8dbdb8b5c01a2a1692398d7ba21e92fa5ee52c685c119a0ba8d763-NOWORC | Alvaro Velayos | 10 |
143 | CROWON-abf0b1200969e5d7f10c59691892e74929937e09e8082eb816ba893bd7f76839-NOWORC | Francisco Javier Gil | 10 |
144 | CROWON-88a5c938844dc3907f433b29b9ec6d089687acb90e3e9eb6347bd828b5572f58-NOWORC | Usuario anónimo | 10 |
145 | CROWON-bbbbe1b413ae04e96bd8b3c961e32aae060e1ae2c562f848c443b3837e088067-NOWORC | Usuario anónimo | 10 |
146 | CROWON-81fd7205979a87ae5116236e79a39ae1667b5e79db8900b0ed896fd7efc82218-NOWORC | Alejandro Gómez | 10 |
147 | CROWON-2d89767782e2eff60aaf4bbc68faba5231efbc49462e434c772c4ee0f592dd20-NOWORC | Nicolas Baldi | 10 |
